<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>資産運用とは</title>
	<atom:link href="http://www.space-monarch.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.space-monarch.com</link>
	<description>リスクとリターンを考慮し、自身の資産をどのように運用すること</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 04:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>パソコンのトラブルならメーカーに直接問い合せ</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/45.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[パソコンのトラブルというものはとても困ったものであります。こうしたトラブルというものを回避していくのにはやはり、メーカーに直接問い合わせるということがなによりも、いいのではないかと思います。 最近では専用のホームページなとがあるところも多いのでとても便利になっています。私の経験から言ってもそうしたセンターにメールや電話なとで問い合わせるということが一番いいのではないかと思います。 とても丁寧に答えてくれますし、修理なとが必要な時にはそれなりの対応というものをしてくれるのでそうした専門的なところに頼むということはとてもいいのではないかと思います。最近ではこうした体制というものはとてもしっかりと整備されているのでこうしたところに頼るということは必要などのことを考えても一番いい選択肢であるのではないかと思います。 これからの世の中でもこうしたパソコンのトラブルというものはパソコンという複雑な仕組みで出来ているものから考えても十分にありえることであり、今後もこのようなサポートセンターというものはとても大切な存在としてユーザーにとって欠かせないものであります。今後の世の中でもこうしたものはとても素晴らしい役割をしてくれると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パソコンのトラブルというものはとても困ったものであります。こうしたトラブルというものを回避していくのにはやはり、メーカーに直接問い合わせるということがなによりも、いいのではないかと思います。</p>
<p>最近では専用のホームページなとがあるところも多いのでとても便利になっています。私の経験から言ってもそうしたセンターにメールや電話なとで問い合わせるということが一番いいのではないかと思います。</p>
<p>とても丁寧に答えてくれますし、修理なとが必要な時にはそれなりの対応というものをしてくれるのでそうした専門的なところに頼むということはとてもいいのではないかと思います。最近ではこうした体制というものはとてもしっかりと整備されているのでこうしたところに頼るということは必要などのことを考えても一番いい選択肢であるのではないかと思います。</p>
<p>これからの世の中でもこうしたパソコンのトラブルというものはパソコンという複雑な仕組みで出来ているものから考えても十分にありえることであり、今後もこのようなサポートセンターというものはとても大切な存在としてユーザーにとって欠かせないものであります。今後の世の中でもこうしたものはとても素晴らしい役割をしてくれると思います。</p>
<p><a href="http://www.databackup-support.com/"><img src="http://www.space-monarch.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/data_backup.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローンを借り換えることがおすすめな理由</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/42.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[自分の家を持つということは、誰にとっても憧れではないでしょうか？ しかし、家を買うということは簡単なことではありません。 なんといっても人生で一番大きな買い物になるのではないでしょうか？ そんなマイホームを購入する際に、ほとんどの方がお世話になるものが住宅ローンなのです。 しかし、住宅ローンにも種類があります。 また、借り入れる金融会社によって、条件や金利なども異なってきます。 ですから、住宅ローンを組む際には、金融会社選びにとても慎重にならなければならないのです。 大きな買い物だからこそ、少しでも金利が低く、サービス・条件などが有利な金融会社を選ぶことが大切なのです。 また、現在すでに住宅ローンを抱えている方には、住宅ローンの借り換えがおすすめなのです。 住宅ローンの借り換えとは、現在の家に住み続けながら、今の住宅ローン会社よりも自分にとって最も有利な条件の住宅ローンに乗り換えることなのです。 住宅ローンの借り換えは、現在住宅ローンを組んでいるほとんどの方にメリットがあると言えるのです。 例えば、低金利に借り換えることによって、返済期間を短くし、返済総額を大幅にカットすることができるのです。 まだまだ様々な面において、住宅ローンの借り換えにはメリットが多いので、一度気になる方は調べてみてはいかがでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の家を持つということは、誰にとっても憧れではないでしょうか？</p>
<p>しかし、家を買うということは簡単なことではありません。</p>
<p>なんといっても人生で一番大きな買い物になるのではないでしょうか？</p>
<p>そんなマイホームを購入する際に、ほとんどの方がお世話になるものが住宅ローンなのです。</p>
<p>しかし、住宅ローンにも種類があります。</p>
<p>また、借り入れる金融会社によって、条件や金利なども異なってきます。</p>
<p>ですから、住宅ローンを組む際には、金融会社選びにとても慎重にならなければならないのです。</p>
<p>大きな買い物だからこそ、少しでも金利が低く、サービス・条件などが有利な金融会社を選ぶことが大切なのです。</p>
<p>また、現在すでに住宅ローンを<a href="http://www.myhome-loan.info/">抱えている方には、住宅ローンの借り換え</a>がおすすめなのです。</p>
<p>住宅ローンの借り換えとは、現在の家に住み続けながら、今の住宅ローン会社よりも自分にとって最も有利な条件の住宅ローンに乗り換えることなのです。</p>
<p>住宅ローンの借り換えは、現在住宅ローンを組んでいるほとんどの方にメリットがあると言えるのです。</p>
<p>例えば、低金利に借り換えることによって、返済期間を短くし、返済総額を大幅にカットすることができるのです。</p>
<p>まだまだ様々な面において、住宅ローンの借り換えにはメリットが多いので、一度気になる方は調べてみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジの高い海外FXは使える？</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/39.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[早速ですが、海外のFX業者は使い方によって使えるかどうかは変わってくると思います。自分はFXDDのドル建てバイキング口座での取引を主にしています。 FXDDではレバレッジが400倍でスプレッドが狭い設定ですが取引手数料があるため（ユーロドルで1.7～2.3ピピ程度）、両建て不可でスキャルは可能となっており、ツールはかなり使いやすい印象です。FXで手数料？と思われるのと海外のFX業者ですので手続きが面倒ですが、入出金もとくに問題ありません。 難点としては、早朝にスプレッドがかなり広がります。MT4でEAを動かしている場合には注意が必要です。サポートは日本語サポートがありますので、メールやチャットで丁寧に対応してもらえるのでその点では心配はいらないと思います。 ただ、サポートに関してはかなり主観がはいってしまう所がありますのでまずはご自身で口座開設してみて、小学の入金をして、実際に取引したときに自分との相性があっているかどうかを確認するべきだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早速ですが、海外のFX業者は使い方によって使えるかどうかは変わってくると思います。自分はFXDDのドル建てバイキング口座での取引を主にしています。</p>
<p>FXDDではレバレッジが400倍でスプレッドが狭い設定ですが取引手数料があるため（ユーロドルで1.7～2.3ピピ程度）、両建て不可でスキャルは可能となっており、ツールはかなり使いやすい印象です。FXで手数料？と思われるのと海外のFX業者ですので手続きが面倒ですが、入出金もとくに問題ありません。</p>
<p>難点としては、早朝にスプレッドがかなり広がります。MT4でEAを動かしている場合には注意が必要です。サポートは日本語サポートがありますので、メールやチャットで丁寧に対応してもらえるのでその点では心配はいらないと思います。</p>
<p>ただ、サポートに関してはかなり主観がはいってしまう所がありますのでまずはご自身で口座開設してみて、小学の入金をして、実際に取引したときに自分との相性があっているかどうかを確認するべきだと思います。</p>
<p><a href="http://www.debitcard-navi.info/"><img src="http://www.space-monarch.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/debitcard-navi.jpg" alt="デビットカード" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郵便なら特定記録</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/34.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/34.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[普段からよくFXなどの口座開設で郵便を使ってIDとパスなどの用紙を簡易書留で送ってくるのですが、自分もよくこの簡易書留などを利用することがあります。 私用ではなく、介護保険や歯並びを治す矯正の仕事の資料などを送るときに使うのですがなるべく早く配達を希望するときに郵便局の時間外窓口（２４時間受付）で「翌朝１０時郵便（モーニング１０）」を使用したりします。翌朝１０時郵便は宛先によっては取り扱いできない場合もあるのでその場合は「速達」で発送に切り替えたりしています。 ちなみに「モーニング10」とは、発送した次の日の朝１０時までに届ける扱い、料金は基本料金+330円となっています。まぁ、郵便サービスにも色々ありますね。他にも、現在では特定記録なんて言う郵便サービスもあるそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普段からよくFXなどの口座開設で郵便を使ってIDとパスなどの用紙を<a href="http://www.at-mortgage.info/post_service/%e6%9b%b8%e7%95%99%e9%83%b5%e4%be%bf%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e.html">簡易書留</a>で送ってくるのですが、自分もよくこの簡易書留などを利用することがあります。</p>
<p>私用ではなく、<a href="http://xn--eckp2gx67lfebw23r3dq.com/">介護保険</a>や<a href="http://xn--eckp2gs73nfp0a9ba175j.com/">歯並びを治す矯正</a>の仕事の資料などを送るときに使うのですがなるべく早く配達を希望するときに郵便局の時間外窓口（２４時間受付）で「翌朝１０時郵便（モーニング１０）」を使用したりします。翌朝１０時郵便は宛先によっては取り扱いできない場合もあるのでその場合は「速達」で発送に切り替えたりしています。</p>
<p>ちなみに「モーニング10」とは、発送した次の日の朝１０時までに届ける扱い、料金は基本料金+330円となっています。まぁ、郵便サービスにも色々ありますね。他にも、現在では<a href="http://www.at-mortgage.info/post_service/%e5%b7%ae%e3%81%97%e5%87%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%82%92%e6%ae%8b%e3%81%99%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%80%8e%e7%89%b9%e5%ae%9a%e8%a8%98%e9%8c%b2%e3%80%8f.html">特定記録</a>なんて言う郵便サービスもあるそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで資産運用を続けるときに。</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/28.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 05:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[よくFXを使って資産運用をしている方が多いかと思います。かくいう自分もクリック証券のFXネオとFXプライムを利用しています。ただし、どちらも高いレバレッジでの取引をしていないので中長期的な運用をしています。因みに今回の規制をされてもとくに影響受けてません。 先日、海外系業者のFX口座を開設してみました。英語がよく分からなくても割と手軽に簡単に海外口座が開設できてしまいます。日本語対応してない海外業者だと住所確認書類が、英文で書いてある書類を提示しないといけないのでここが最大のポイントになると思いますが、日本語対応してる海外業者なら日本の業者と同じ感覚で作れて使えるところがありますよ。ただし、お金の入金や出勤がやや不自由ですがレバレッジ100倍以上が普通にあるのが最大の魅力だと思います。 今回のレバレッジ規制を機に国内と国外複数のFX口座で運用されてみるのも一つの選択肢だと思います。アメリカや日本はレバ規制されてしまいましたがヨーロッパやアメリカはまだ自由（アメリカはある程度の規制がありますが）です。高いレバレッジで取引されている方は、海外口座に流れるような気もします。 FXとは、外貨を使った取引ですが、レバレッジがかけられるなど魅力の多い投資商品です。レバレッジが最大25倍に規制されていますがそれでも、FXの魅力はある程度はあると自分では思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>よくFXを使って資産運用をしている方が多いかと思います。かくいう自分もクリック証券のFXネオとFXプライムを利用しています。ただし、どちらも高いレバレッジでの取引をしていないので中長期的な運用をしています。因みに今回の規制をされてもとくに影響受けてません。</p>
<p>先日、海外系業者のFX口座を開設してみました。英語がよく分からなくても割と手軽に簡単に海外口座が開設できてしまいます。日本語対応してない海外業者だと住所確認書類が、英文で書いてある書類を提示しないといけないのでここが最大のポイントになると思いますが、日本語対応してる海外業者なら日本の業者と同じ感覚で作れて使えるところがありますよ。ただし、お金の入金や出勤がやや不自由ですがレバレッジ100倍以上が普通にあるのが最大の魅力だと思います。</p>
<p>今回のレバレッジ規制を機に国内と国外複数のFX口座で運用されてみるのも一つの選択肢だと思います。アメリカや日本はレバ規制されてしまいましたがヨーロッパやアメリカはまだ自由（アメリカはある程度の規制がありますが）です。高いレバレッジで取引されている方は、海外口座に流れるような気もします。</p>
<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/">FXとは</a>、外貨を使った取引ですが、レバレッジがかけられるなど魅力の多い投資商品です。レバレッジが最大25倍に規制されていますがそれでも、FXの魅力はある程度はあると自分では思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産運用のCFDとFX</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/23.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/23.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[FXとCFDのを異なる一言でいうと「CFDの中の一部がFXが存在している」ということです。CFDとは、「Contract for Difference」の頭文字をとった略称で、日本語に訳すと「差金決済」トレードという意味になります。差金決済取引の全部を総称してこのように呼ばれています。これに対しFXとは、実際に売買されるのは現物の外貨を取引するのではなく、為替を買ったとき売ったときの差額となる差金決済となります。この差金決済取引の中でも外貨を取扱うものがFX(外国為替証拠金取引）となっています。 CFDの場合、投資対象となる原資産によりレバレッジやスプレッドなど、CFD売買できる時間などについてFXとは異なる点が多いのも特徴です。そのため、取引時間などに注意が必要なのですが、CFDは取引できる種類が豊富にありますのでそういった意味では、FXよりもメリットがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXとCFDのを異なる一言でいうと「<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFD</a>の中の一部がFXが存在している」ということです。CFDとは、「Contract for Difference」の頭文字をとった略称で、日本語に訳すと「差金決済」トレードという意味になります。差金決済取引の全部を総称してこのように呼ばれています。これに対しFXとは、実際に売買されるのは現物の外貨を取引するのではなく、為替を買ったとき売ったときの差額となる差金決済となります。この差金決済取引の中でも外貨を取扱うものがFX(外国為替証拠金取引）となっています。</p>
<p>CFDの場合、投資対象となる原資産によりレバレッジやスプレッドなど、CFD売買できる時間などについてFXとは異なる点が多いのも特徴です。そのため、取引時間などに注意が必要なのですが、CFDは取引できる種類が豊富にありますのでそういった意味では、FXよりもメリットがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスクヘッジのためのBO取引</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/19.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションは現在の価格レートから上昇するか下落するかといった2択の予想を行う売買のことで、その簡単な仕組みからゲーム的な側面もあり外貨取引の中でも人気上昇中の取引方法の一つです。 このFXオプションですが、実は簡単にリスクヘッジに活用することも可能です。たとえば、ドル円で円安を期待して長期間のロングを保有しているときに、一時的に円高トレンドになったとします。 FXトレーダーならこの場合のリスクヘッジの一つとして両建てで対応するというトレードも選択肢にありますが、その場合には新しく発生したポジションの決済時期など、余分なポジション管理を迫られる必要があり、リスクを不用意に増やしかねません。 バイナリーオプション取引なら、ポジションを保有した状態で、逆張りのチケットを購入することで手軽にリスクヘッジができます。しかも、バイナリーオプション取引は原則一日で取引が完了するため、スワップなどの心配もいりません。長期間の通貨ポジション保有しているときに、逆方向のトレンドが発生したときのリスクヘッジとして取引したい場合には有効な手段のひとつになると思います。 日本ではバイナリーオプション取引はまだ一般的ではありません。リスクヘッジ以外にも活用方法によっては資産運用に役立てることも可能です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/sp1/88.html">バイナリーオプション</a>は現在の価格レートから上昇するか下落するかといった2択の予想を行う売買のことで、その簡単な仕組みからゲーム的な側面もあり外貨取引の中でも人気上昇中の取引方法の一つです。</p>
<p>このFXオプションですが、実は簡単にリスクヘッジに活用することも可能です。たとえば、ドル円で円安を期待して長期間のロングを保有しているときに、一時的に円高トレンドになったとします。</p>
<p>FXトレーダーならこの場合のリスクヘッジの一つとして両建てで対応するというトレードも選択肢にありますが、その場合には新しく発生したポジションの決済時期など、余分なポジション管理を迫られる必要があり、リスクを不用意に増やしかねません。</p>
<p>バイナリーオプション取引なら、ポジションを保有した状態で、逆張りのチケットを購入することで手軽にリスクヘッジができます。しかも、バイナリーオプション取引は原則一日で取引が完了するため、スワップなどの心配もいりません。長期間の通貨ポジション保有しているときに、逆方向のトレンドが発生したときのリスクヘッジとして取引したい場合には有効な手段のひとつになると思います。</p>
<p>日本ではバイナリーオプション取引はまだ一般的ではありません。リスクヘッジ以外にも活用方法によっては資産運用に役立てることも可能です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産運用の一つにCFD</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/16.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[取引所株価指数証拠金取引で有名なCFD取引の「くりっく株365」は、今まであった外国為替証拠金取引である「くりっく365」のシステムを応用することで、今までにない株価指数の取引所売買を実現しています。 「くりっく株365」は多くのトレーダーの方に資産運用の選択肢を増やし、投資機会の利便性を向上させています。また、従来の取引所株価指数先物取引とは違い、取引期限がない、国外の株価指数が売買できる、日経225CFDをほぼ24時間売買ができる、などの特長があり、今までCFD取引をしていたトレーダーの方でもくりっく株365に移行しやすいように設計されています。 また、現物の株式取引の場合、会社の成長に見合う株価上昇を期待をし、「買い」からスタートします。そのため、株式相場全体が下降トレンドになれば、損切りをするか、株価が下落し続ける株をただ見つめることしか出来ませんでした。 これに対しCFD取引ならなら、下げ相場で「売り」からはじめることもできます。つまり、株式相場全体が下落を続けるような場面でも、利益を狙うことができるのです。これによって、どのようなトレンド相場であっても的確な投資を可能にします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取引所株価指数証拠金取引で有名な<a href="http://leppca.com/">CFD取引の「くりっく株365」</a>は、今まであった外国為替証拠金取引である「くりっく365」のシステムを応用することで、今までにない株価指数の取引所売買を実現しています。</p>
<p>「<a href="http://leppca.com/about/feature.html">くりっく株365</a>」は多くのトレーダーの方に資産運用の選択肢を増やし、投資機会の利便性を向上させています。また、従来の取引所株価指数先物取引とは違い、取引期限がない、国外の株価指数が売買できる、日経225CFDをほぼ24時間売買ができる、などの特長があり、今まで<a href="http://www.easy-cfd.net/feature/">CFD取引</a>をしていたトレーダーの方でもくりっく株365に移行しやすいように設計されています。</p>
<p>また、現物の株式取引の場合、会社の成長に見合う株価上昇を期待をし、「買い」からスタートします。そのため、株式相場全体が下降トレンドになれば、損切りをするか、株価が下落し続ける株をただ見つめることしか出来ませんでした。</p>
<p>これに対し<a href="http://www.easy-cfd.net/">CFD取引</a>ならなら、下げ相場で「売り」からはじめることもできます。つまり、株式相場全体が下落を続けるような場面でも、利益を狙うことができるのです。これによって、どのようなトレンド相場であっても的確な投資を可能にします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資産運用といえば、外貨投資</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/14.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[海外の通貨である外貨に投資する商品には、外貨預金や外貨建てMMF、外国債券、FX（外国為替証拠金取引）、外国の株式や債券で運用する投資信託などがあります。 為替手数料などの取引費用が高い商品は、少額の投資には不向きです。ですので、候補になるのは、コストの安い、ネット銀行の外貨預金や外貨建てMMF、FXなどでしょう。 証券会社によっては、外貨建てMMFで外国株式や外債を購入することも可能です。円高の時に少しずつ外貨を購入し、いずれ金利が上昇した時に、利回りの良好な外債を買って金利を固定するという投資方法もあります。 外貨といっても、米ドルやユーロ、オーストラリア（豪）ドル、イギリス（英）ポンドなど、多種多様な通貨が存在します。少額での投資をするには、どの通貨を選択するか悩む場合も少なくありません。 何回も取引をするなら値動きの大きな通貨が最適です。たとえば、豪ドルや英ポンドなどをFXで売買するのも選択肢の一つです。FXは、取引手数料が他の外貨投資に比べ安く、買値と売値の価格差であるスプレッドも小さいので、少額の投資に向いています。 外貨を持つことには、為替相場が円安外貨高になったときに、海外からの輸入してくる商品の価格が上昇し自身の生活に影響が出るリスクを多少でも軽減する、防衛的な意味合いもあります。 円安外貨高になったときに、生活に影響を与える通貨といえば、日本との貿易の金額が多いアメリカのドルや欧州のユーロでしょう。ですから、米ドルやユーロは、外貨建てMMFで毎月少しずつ積み立てていくのがいいと思います。 運用での利益だけを狙うだけでなく、生活防衛の意味合いもあるので、利益確定や損切りには、そこまで神経質になる必要はありません。少額での投資で外貨投資をするときには、投資スタンスによって、通貨と商品のリスクとリターンのバランスをかがん得ることが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海外の通貨である外貨に投資する商品には、外貨預金や外貨建てMMF、外国債券、FX（外国為替証拠金取引）、外国の株式や債券で運用する投資信託などがあります。</p>
<p>為替手数料などの取引費用が高い商品は、少額の投資には不向きです。ですので、候補になるのは、コストの安い、ネット銀行の外貨預金や外貨建てMMF、FXなどでしょう。</p>
<p>証券会社によっては、外貨建てMMFで外国株式や外債を購入することも可能です。円高の時に少しずつ外貨を購入し、いずれ金利が上昇した時に、利回りの良好な外債を買って金利を固定するという投資方法もあります。</p>
<p>外貨といっても、米ドルやユーロ、オーストラリア（豪）ドル、イギリス（英）ポンドなど、多種多様な通貨が存在します。少額での投資をするには、どの通貨を選択するか悩む場合も少なくありません。</p>
<p>何回も取引をするなら値動きの大きな通貨が最適です。たとえば、豪ドルや英ポンドなどをFXで売買するのも選択肢の一つです。FXは、取引手数料が他の外貨投資に比べ安く、買値と売値の価格差であるスプレッドも小さいので、少額の投資に向いています。</p>
<p>外貨を持つことには、為替相場が円安外貨高になったときに、海外からの輸入してくる商品の価格が上昇し自身の生活に影響が出るリスクを多少でも軽減する、防衛的な意味合いもあります。</p>
<p>円安外貨高になったときに、生活に影響を与える通貨といえば、日本との貿易の金額が多いアメリカのドルや欧州のユーロでしょう。ですから、米ドルやユーロは、外貨建てMMFで毎月少しずつ積み立てていくのがいいと思います。</p>
<p>運用での利益だけを狙うだけでなく、生活防衛の意味合いもあるので、利益確定や損切りには、そこまで神経質になる必要はありません。少額での投資で外貨投資をするときには、投資スタンスによって、通貨と商品のリスクとリターンのバランスをかがん得ることが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資信託の活用方法</title>
		<link>http://www.space-monarch.com/cat1/12.html</link>
		<comments>http://www.space-monarch.com/cat1/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>space</dc:creator>
				<category><![CDATA[はじめての資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monarch.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[投資信託の最大のメリットは投資しにくい対象や、銘柄選択がしにくいもの、少額では分散投資できないものでも投資信託を利用することで投資が可能になります。 たとえば、新興国の株式は、将来の成長がとても期待できますが、個人投資家単位では新興国の個別株には投資しにくい国が多いと思います。仮に投資できたとしても、その国の会社などの情報が少ないなどの理由から、銘柄選びがとても難しいという弱点もあります。 また、外国債券も複数の国の債券に分散投資をするとなると、かなりの資金が必要になります。そのような投資対象でも、投資信託であれば、少額から分散投資することが可能です。 投資信託のコツとして、市場規模があまり大きくなく、株価の変動が激しい新興国の株式や、為替レートの影響が大きい外国債券は、すべてを一度に投資するのではなく、金額や時間をズラすことで分散をし、リスクを軽減すべきでしょう。 一番オススメできる投資法としては、時間もお金も分散して投資できる投資信託を積み立てです。ここ数年では1000円から投資信託の積み立てが可能なファンド会社も増加しています。 ただし、1000円積み立てができる投資信託の商品のラインナップは、ファンド会社によってかなりの違いがありますし、1000円積み立てができるファンド会社自体もそれほど多くはないので注意が必要です。 また、自分がやりたいスタイルの投資が明確にし、かつ、投資したい金融商品を取扱う金融機関・証券会社を選ぶことも投資信託のポイントの一つです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資信託の最大のメリットは投資しにくい対象や、銘柄選択がしにくいもの、少額では分散投資できないものでも投資信託を利用することで投資が可能になります。</p>
<p>たとえば、新興国の株式は、将来の成長がとても期待できますが、個人投資家単位では新興国の個別株には投資しにくい国が多いと思います。仮に投資できたとしても、その国の会社などの情報が少ないなどの理由から、銘柄選びがとても難しいという弱点もあります。</p>
<p>また、外国債券も複数の国の債券に分散投資をするとなると、かなりの資金が必要になります。そのような投資対象でも、投資信託であれば、少額から分散投資することが可能です。</p>
<p>投資信託のコツとして、市場規模があまり大きくなく、株価の変動が激しい新興国の株式や、為替レートの影響が大きい外国債券は、すべてを一度に投資するのではなく、金額や時間をズラすことで分散をし、リスクを軽減すべきでしょう。</p>
<p>一番オススメできる投資法としては、時間もお金も分散して投資できる投資信託を積み立てです。ここ数年では1000円から投資信託の積み立てが可能なファンド会社も増加しています。</p>
<p>ただし、1000円積み立てができる投資信託の商品のラインナップは、ファンド会社によってかなりの違いがありますし、1000円積み立てができるファンド会社自体もそれほど多くはないので注意が必要です。</p>
<p>また、自分がやりたいスタイルの投資が明確にし、かつ、投資したい金融商品を取扱う金融機関・証券会社を選ぶことも投資信託のポイントの一つです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-monarch.com/cat1/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

